Green Building Council España

Tarifas DGNB

Tarifas para nueva construcción y renovación:

Oficinas, edificios educativos, hipermercados, centros comerciales, hoteles, residencial, centros de salud, centros sociales, laboratorios, salas deportivas…

 

Superficie construida de proyecto (m²)Asociados DGNB o GBCENo asociados
Hasta 2.5003.900 €6.600 €
De 2.501 a 5.0005.150 €8.100 €
De 5.001 a 7.5006.400 €8.640 €
De 7.501 a 10.0007.650 €9.990 €
De 10.001 a 12.5008.450 €11.340 €
De 12.501 a 15.0009.700 €12.690 €
De 15.001 a 17.50010.850 €14.040 €
De 17.501 a 20.00012.000 €15.390 €
De 20.001 a 25.00014.150 €17.820 €
De 25.001 a 30.00016.300 €20.250 €
De 30.001 a 40.00019.250 €24.840 €
Más de 40.000Consultar precios específicos con GBCe

Forma de pago

Registro y precertificación (Fase diseño)80%
Certificación Final (Fase final de obra)20%

¿Tienes dudas?